| カイロ | |
| 店名 | Cairo Internet Cafe |
| 場所 | 16, Sarwat St., Tala't Harb St., Inf. Koshary El-Tahrir TEL: 3927730 e-mail: cairo99@menanet.net |
| 場所 | Downtown Opposite Empire Hotel, Hurghada, Red Sea TEL: 065-544748 MOBILE: 012/ 2168528 e-mail: elbess@hurghada.ie-eg.com |
| 立地 | ダウンタウン |
| 料金 | 1時間10£ |
| 速度 | 不明 |
| 備考 | マシン台数は2台。利用していないので速度は不明だけど悪い評判はきかなかった。サファリ・スルタンのあるビルの、ベニスホテルにもインターネットがあって料金は同じらしいが速度が異常におそく、1時間でメールが2〜5通しか送れない、あるいは途中でコネクションが切断されて書いたもんが全部なくなるなど評判はめちゃくちゃ悪かったのでそちらはおすすめできません。 |
| ハルガダ | |
| 店名 | Elbess Internet Cafe |
| 立地 | ダウンタウン |
| 料金 | 1時間10£ |
| 速度 | ★★★★ |
| 備考 | ホテルの多い地域にあり立地は便利でマシン台数も多い。日本人経営のダイビングショップ「サラダイバース」からは徒歩15分ほどで少し不便。FTPは使えなかった。隣に少し規模の小さいインターネットカフェがもう1軒ある。 |
| ルクソール | |
| 店名 | Petra Internet Cafe |
| 場所 | シャーリアムハッタ沿い、El Salam ホテルの路地から出た向かい |
| 料金 | 1時間12£ |
| 速度 | ★★★ |
| 備考 | マシンは6台あるが同じモデムを共有しているため人数が多くなるほど速度が遅くなる。また途中でアクセスが切れることも多く、切れるとなかなか才接続できない。客が自分ひとりだったらなかなか快適な接続を楽しめる。 |
| カイロ | |
| アクセス場所 | Sultan Hotel |
| プラグ | 丸型2本足 足細タイプ |
| ジャック | RJ-11 |
| 電話料金 | 市内3分75ピアストル |
| 回線品質 | 良好 |
| 備考 | ホテルの受付で電話を貸りられる。 |
| ハルガダ | |
| アクセス場所 | 電話や |
| プラグ | 不明 |
| ジャック | RJ-11 |
| 電話料金 | カイロまたはルクソールまで3分1.5£ |
| 回線品質 | 良好 |
| 備考 | 日本人経営のダイビングショップ、サラダイバースから徒歩5分の右手にある電気店。ここで併設している電話やで電話を借りてインターネットにアクセスすることができる。サラダイバースから徒歩0分のお菓子やさんが併設する電話やではインターネットへのアクセスはさせてもらえない。 |
| アスワン | |
| アクセス場所 | 電話や |
| プラグ | 丸型2本足、足細タイプ |
| ジャック | RJ-11 |
| 電話料金 | カイロまたはルクソールまで3分1.5£ |
| 回線品質 | 良好 |
| 備考 | Marwa Hotelからスークへつづく駅前通りに出て右折、左側2本目の通りを左折して30mほど先の左側。街なかに数ある電話やのなかでもルクソールまで一番安かったのがここ。ただし時間と料金を自分できちんとチェックしておかないと精算時に高く請求されるので注意。 |